Параметры | Един. измер. | КДА-50 | КДА-100 | КДА-200 | КДА-300 | КДА-300М | КДА-400 |
Производительность: | т/ч | ||||||
номинальная | 50 | 100 | 200 | 300 | 300 | 400 | |
максимальная | 100 | 180 | 350 | 380 | 420 | 480 | |
минимальная | 15 | 30 | 40 | 90 | 90 | 120 | |
Рабочее давление (абс.) | Мпа | 0,11-0,13 | |||||
Температура исходной воды | °С | 70-90 | 70-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | |
Давление греющего пара | МПа | 0,11-0,13 | |||||
Содержание растворенного кислорода в деаэрированной воде на выходе из деаэратора, не более | мкг/кг | 20 | |||||
Компоновка | - | вертикальная | |||||
Корпус: | мм | ||||||
диаметр | 1220 | 1412 | 1892 | 1716 | 2216 | 2216 | |
высота (без бака деаэраторного) | 2511 | 2812 | 2860 | 2846 | 3620 | 3620 | |
Масса | кг | 960 | 1200 | 1650 | 1740 | 2330 | 2930 |
г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, д. 16
+7 (343) 379-42-09, 379-42-10, 379-42-11