Опора ЛЭП (Опора воздушной линии электропередачи) — конструкция для удержания проводов и грозозащитных тросов воздушной линии электропередачи на заданном расстоянии от поверхности земли.
Мы изготавливаем металлические опоры ЛЭП пространственной конструкции («решетчатые») из стали 3сп5 и 09Г2С-12.
Для защиты от коррозии поверхности металлических опор возможны следующие варианты покрытия:
• горячий цинк по ГОСТ 9.307-89;
• окраска цинкосодержащими красками («холодный цинк»);
• окраска лакам БТ-577 или аналогами.
Опоры доставляются к месту монтажа в разобранном виде, в комплекте с оцинковании метизами.
Продукция из каждой партии проходят контрольную сборку в заводских условиях.
Опора | Вес, кг* |
У110-1 | 5 235 |
У110-1+9 | 8 544 |
У110-1+14 | 11 740 |
У110-2 | 8 002 |
У110-2+9 | 11 834 |
У110-2+14 | 15 212 |
УС110-3 | 3 375 |
У110-4+5 | 6 883 |
УС110-5 | 7 003 |
У220-1 | 8 945 |
У220-1+9 | 13 078 |
У220-1+14 | 17 209 |
У220-2 | 14 981 |
У220-2+9 | 20 245 |
У220-2+14 | 24 695 |
У220-3 | 7 530 |
У220-3+9 | 11 630 |
У220-3+14 | 15 840 |
УС220-5Т | 11 823 |
УС220-6Т | 20 140 |
П110-3В | 2 421 |
П110-4В | 3 323 |
П110-5В | 2 565 |
П220-2 | 6 450 |
П220-2т | 6 573 |
П220-2+5 | 7 940 |
П220-3 | 4 881 |
П220-3т | 5 066 |
П220-3+5 | 6 088 |
Пс220-6 | 8 797 |
*Вес опор указан с учетом горячего цинка и комплектацией метизами.